82продуктов
18мин. ккал
230в среднем
892макс. ккал
Самый низкокалорийный в категории — «Молочная сыворотка» (18 ккал), самый калорийный — «Топлёное масло» (892 ккал). Ниже — полная таблица, отсортированная от лёгких к калорийным.
Таблица калорийности молочных продуктов на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. |
| Молочная сыворотка | 18 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
| Айран | 24 | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
| Молоко миндальное | 24 | 0,5 | 1,1 | 3 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Молоко соевое | 41 | 3,3 | 1,8 | 2,8 |
| Молоко овсяное | 46 | 1 | 1,5 | 7 |
| Варенец | 51 | 3 | 2,5 | 4,1 |
| Молоко 2.5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Кефир 2.5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Ряженка | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Простокваша | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
| Молоко 3.2% | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Греческий йогурт | 59 | 10 | 0,4 | 3,6 |
| Натуральный йогурт | 60 | 4,3 | 2 | 6 |
| Мацони | 64 | 3,5 | 3,6 | 4,5 |
| Йогурт натуральный | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Топлёное молоко | 67 | 3 | 4 | 4,7 |
| Молоко козье | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
| Питьевой йогурт | 70 | 2,8 | 1,5 | 12 |
| Творог обезжиренный | 71 | 18 | 0,6 | 1,8 |
| Какао на молоке | 78 | 3,6 | 3,8 | 8 |
| Снежок | 79 | 2,8 | 2 | 12 |
| Рисовая каша на молоке | 97 | 2,5 | 3 | 16 |
| Йогурт фруктовый | 97 | 3,8 | 2,9 | 14 |
| Зернёный творог | 98 | 12 | 5 | 2 |
| Молочный коктейль | 110 | 3,5 | 3 | 17 |
| Сливки 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| Сметана 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| Творог 5% | 121 | 17 | 5 | 1,8 |
| Сметана 15% | 158 | 2,6 | 15 | 3 |
| Творог 9% | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
| Сладкий творожок | 160 | 7 | 4 | 22 |
| Рикотта | 174 | 11 | 13 | 3 |
| Сыр рикотта | 174 | 11 | 13 | 3 |
| Сметана 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Сливки 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,7 |
| Молоко кокосовое | 209 | 2 | 21 | 3 |
| Сырники | 220 | 18 | 9 | 18 |
| Мороженое пломбир | 227 | 3,7 | 15 | 20 |
| Творог 18% | 229 | 14 | 18 | 2,8 |
| Сыр Адыгейский | 240 | 19 | 16 | 1,5 |
| Адыгейский сыр | 240 | 20 | 14 | 1,5 |
| Сыр плавленый | 257 | 16 | 23 | 0 |
| Плавленый сыр | 257 | 16 | 20 | 2 |
| Брынза | 260 | 17 | 20 | 0 |
| Сыр Фета | 264 | 14 | 21 | 4 |
| Сыр Буррата | 268 | 11 | 24 | 2 |
| Моцарелла | 280 | 22 | 22 | 1 |
| Сыр моцарелла | 280 | 22 | 17 | 2 |
| Творожный сыр | 280 | 6 | 27 | 4 |
| Сыр Чечил | 282 | 19 | 22 | 2 |
| Курт | 284 | 25 | 16 | 10 |
| Сыр Сулугуни | 286 | 20 | 22 | 0 |
| Сыр Камамбер | 299 | 20 | 24 | 0,5 |
| Сгущёнка | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Сыр косичка | 320 | 20 | 26 | 0 |
| Халуми | 321 | 25 | 25 | 2 |
| Сливки 33% | 322 | 2,2 | 33 | 3,2 |
| Сыр Маасдам | 330 | 24 | 26 | 0 |
| Сыр бри | 334 | 21 | 28 | 0,5 |
| Сыр Костромской | 334 | 25 | 26 | 0 |
| Сыр Пошехонский | 338 | 26 | 26 | 0 |
| Творожная масса | 341 | 7 | 23 | 28 |
| Сыр Качотта | 344 | 22 | 28 | 1 |
| Сыр Тильзитер | 348 | 24 | 28 | 0 |
| Сыр голландский | 352 | 26 | 27 | 0 |
| Сыр с плесенью | 354 | 21 | 30 | 0 |
| Сыр дорблю | 354 | 21 | 30 | 0 |
| Сыр твёрдый | 356 | 25 | 27 | 0 |
| Сыр Гауда | 356 | 25 | 27 | 2 |
| Сыр Российский | 363 | 23 | 29 | 0 |
| Сыр рокфор | 369 | 22 | 30,6 | 2 |
| Сыр эмменталь | 380 | 29 | 30 | 0 |
| Сыр Пармезан | 392 | 38 | 26 | 3 |
| Сыр чеддер | 402 | 25 | 33 | 1,3 |
| Сырок глазированный | 407 | 8,5 | 27 | 32 |
| Глазированный сырок | 407 | 8,5 | 27,8 | 32 |
| Маскарпоне | 412 | 4,8 | 42 | 4,8 |
| Сыр маскарпоне | 412 | 4 | 44 | 3 |
| Сыр грюйер | 413 | 30 | 32 | 0 |
| Сливочное масло | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Топлёное масло | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Как использовать эту таблицу
Таблица помогает прикинуть калорийность молочных продуктов, но точная цифра зависит от способа приготовления и размера порции. Чтобы понять, сколько именно вам можно за день, нужна личная норма калорий — рассчитайте её в калькуляторе, а как считать съеденное, разобрано в гайде как считать калории новичку.
Другие категории продуктов
← Вся база продуктов и калорий