100продуктов
11мин. ккал
52в среднем
312макс. ккал
Самый низкокалорийный в категории — «Огурцы солёные» (11 ккал), самый калорийный — «Картофель фри» (312 ккал). Ниже — полная таблица, отсортированная от лёгких к калорийным.
Таблица калорийности овощей на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. |
| Огурцы солёные | 11 | 0,8 | 0,1 | 1,7 |
| Помидоры солёные | 12 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
| Сельдерей | 13 | 0,7 | 0,1 | 2 |
| Сельдерей стебель | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
| Бок-чой | 13 | 1,5 | 0,2 | 2,2 |
| Огурцы маринованные | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,3 |
| Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Листовой салат | 15 | 1,4 | 0,2 | 2,9 |
| Пекинская капуста | 16 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Грузди | 16 | 1,8 | 0,8 | 1,1 |
| Цукини | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| Помидоры черри | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Капуста квашеная | 19 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| Редис | 19 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Зелёный лук | 19 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
| Квашеная капуста | 19 | 0,9 | 0,1 | 4,3 |
| Патиссон | 19 | 0,6 | 0,1 | 4 |
| Лисички | 19 | 1,5 | 1,1 | 1 |
| Маслята | 19 | 2,4 | 0,7 | 1,7 |
| Мангольд | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 |
| Помидоры маринованные | 19 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
| Помидор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Спаржа | 20 | 2 | 0,1 | 3,8 |
| Подберёзовики | 20 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| Дайкон | 21 | 1,2 | 0 | 4,1 |
| Ревень | 21 | 0,9 | 0,2 | 4,5 |
| Щавель | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
| Опята | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Кинза | 23 | 2,1 | 0,5 | 3,7 |
| Свежий базилик | 23 | 3,2 | 0,6 | 1,1 |
| Каперсы | 23 | 2,4 | 0,9 | 4,9 |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Стручковая фасоль | 24 | 2 | 0,2 | 4 |
| Руккола | 25 | 2,6 | 0,7 | 2 |
| Морская капуста | 25 | 0,9 | 0,2 | 3 |
| Грибы маринованные | 25 | 2 | 0,4 | 4 |
| Краснокочанная капуста | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
| Перец болгарский | 27 | 1,3 | 0,1 | 5 |
| Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,5 |
| Кольраби | 27 | 2,8 | 0,1 | 5 |
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 5 |
| Тыква | 28 | 1,3 | 0,3 | 7 |
| Цветная капуста | 30 | 2,5 | 0,3 | 5 |
| Опята маринованные | 30 | 2 | 0,5 | 5 |
| Фасоль стручковая | 31 | 1,8 | 0,1 | 7 |
| Фенхель | 31 | 1,2 | 0,2 | 7 |
| Репа | 32 | 1,5 | 0,1 | 6,2 |
| Корень сельдерея | 32 | 1,3 | 0,3 | 6,3 |
| Кресс-салат | 32 | 2,6 | 0,7 | 4,4 |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 7 |
| Грибы белые | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
| Белые грибы | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
| Шиитаке | 34 | 2,2 | 0,5 | 6,8 |
| Морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 7 |
| Черемша | 35 | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
| Морковь варёная | 35 | 0,8 | 0,3 | 8 |
| Петрушка | 36 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
| Редька | 36 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Лук порей | 36 | 2 | 0,2 | 7,3 |
| Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8 |
| Укроп | 38 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
| Вёшенки | 38 | 3,3 | 0,4 | 3,8 |
| Перец чили | 40 | 2 | 0,2 | 9,5 |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0 | 9 |
| Лук красный | 42 | 1,4 | 0,1 | 9 |
| Свёкла | 43 | 1,5 | 0,1 | 9 |
| Брюссельская капуста | 43 | 3,4 | 0,3 | 9 |
| Тыква мускатная | 45 | 1 | 0,1 | 10 |
| Запечённая тыква | 46 | 1,2 | 0,3 | 9 |
| Артишок | 47 | 3,3 | 0,2 | 10,5 |
| Пастернак | 47 | 1,4 | 0,5 | 9 |
| Свёкла отварная | 49 | 1,7 | 0,2 | 10 |
| Кукуруза консервированная | 58 | 2,2 | 0,4 | 11 |
| Лук-шалот | 72 | 2,5 | 0,1 | 16,8 |
| Топинамбур | 73 | 2 | 0 | 17 |
| Капуста тушёная | 75 | 2 | 3 | 9 |
| Имбирь | 80 | 1,8 | 0,8 | 15 |
| Шампиньоны жареные | 80 | 3,7 | 6 | 3 |
| Овощи гриль | 80 | 1,5 | 5 | 7 |
| Зелёный горошек | 81 | 5 | 0,4 | 14 |
| Картофель отварной | 82 | 2 | 0,4 | 17 |
| Кабачки жареные | 82 | 1,1 | 6 | 6 |
| Кукуруза | 86 | 3,3 | 1,2 | 19 |
| Кукуруза початок | 86 | 3,2 | 1,2 | 19 |
| Батат | 86 | 1,6 | 0,1 | 20 |
| Аджапсандал | 101 | 1,5 | 7 | 8 |
| Картофельное пюре | 106 | 2,1 | 3,3 | 15 |
| Морковь по-корейски | 113 | 1,3 | 8 | 9 |
| Маслины | 115 | 0,8 | 10,7 | 6 |
| Винегрет | 130 | 1,6 | 10 | 8 |
| Баклажаны жареные | 144 | 1,2 | 13 | 5,5 |
| Оливки | 145 | 1 | 15 | 6 |
| Чеснок | 149 | 6,5 | 0,5 | 30 |
| Авокадо | 160 | 2 | 15 | 9 |
| Картофель жареный | 192 | 2,8 | 9,5 | 23 |
| Вяленые томаты | 213 | 5,1 | 3 | 43 |
| Сушёные белые грибы | 286 | 30 | 14 | 29 |
| Картофель фри | 312 | 3,4 | 15 | 41 |
Как использовать эту таблицу
Таблица помогает прикинуть калорийность овощей, но точная цифра зависит от способа приготовления и размера порции. Чтобы понять, сколько именно вам можно за день, нужна личная норма калорий — рассчитайте её в калькуляторе, а как считать съеденное, разобрано в гайде как считать калории новичку.
Другие категории продуктов
← Вся база продуктов и калорий