84продуктов
35мин. ккал
143в среднем
610макс. ккал
Самый низкокалорийный в категории — «Нори» (35 ккал), самый калорийный — «Печень трески» (610 ккал). Ниже — полная таблица, отсортированная от лёгких к калорийным.
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. |
| Нори | 35 | 5,8 | 0,3 | 5 |
| Уха | 52 | 5 | 2,5 | 2 |
| Минтай | 72 | 16 | 0,9 | 0 |
| Пикша | 73 | 17 | 0,5 | 0 |
| Мидии | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
| Раки варёные | 77 | 16 | 1 | 1 |
| Треска | 78 | 17,7 | 0,7 | 0 |
| Налим | 81 | 18,8 | 0,6 | 0 |
| Окунь речной | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
| Осьминог | 82 | 15 | 1 | 2,2 |
| Судак | 84 | 19 | 0,8 | 0 |
| Щука | 84 | 18 | 1 | 0 |
| Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
| Икра щучья | 87 | 17,3 | 2 | 0,6 |
| Карась | 87 | 17 | 2 | 0 |
| Морской коктейль | 87 | 14 | 2 | 3 |
| Крабовые палочки | 88 | 6 | 1 | 14 |
| Пангасиус | 89 | 15 | 3 | 0 |
| Камбала | 90 | 16 | 3 | 0 |
| Лангустины | 90 | 18 | 1,5 | 1 |
| Кальмар | 92 | 18 | 2,2 | 2 |
| Морские гребешки | 92 | 17 | 1 | 3 |
| Треска запечённая | 94 | 20 | 1 | 1 |
| Креветки | 95 | 19 | 2,2 | 0 |
| Устрицы | 95 | 9 | 2 | 5 |
| Креветки тигровые | 95 | 18 | 2 | 1 |
| Тунец (в собств. соку) | 96 | 21 | 1 | 0 |
| Тилапия | 96 | 20 | 1,7 | 0 |
| Дорадо | 96 | 18 | 3 | 0 |
| Краб | 96 | 16 | 3,6 | 0 |
| Сазан | 97 | 18 | 3 | 0 |
| Сибас | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Морской окунь | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Лещ | 105 | 17 | 4 | 0 |
| Рыба под маринадом | 110 | 9 | 6 | 5 |
| Карп | 112 | 16 | 5,3 | 0 |
| Барабулька | 113 | 19 | 4 | 0 |
| Ставрида | 114 | 18,5 | 4,5 | 0 |
| Сом | 115 | 17 | 5 | 0 |
| Кефаль | 117 | 19 | 4,3 | 0 |
| Форель | 119 | 20 | 4,3 | 0 |
| Стерлядь | 123 | 17 | 6 | 0 |
| Зубатка | 126 | 20 | 5 | 0 |
| Килька | 130 | 17 | 7 | 0 |
| Килька в томате | 130 | 13 | 7 | 4 |
| Икра минтая | 131 | 28 | 2 | 0 |
| Анчоусы | 135 | 20 | 4,8 | 0 |
| Форель радужная | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Кета | 138 | 19 | 5,6 | 0 |
| Горбуша | 142 | 20,5 | 6,5 | 0 |
| Палтус | 142 | 19 | 7 | 0 |
| Роллы Филадельфия | 142 | 6 | 7 | 14 |
| Рыбные котлеты | 145 | 12 | 8 | 6 |
| Суши | 145 | 4 | 4 | 22 |
| Нерка | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Тунец стейк | 155 | 25 | 6 | 0 |
| Мойва | 157 | 13,4 | 11,5 | 0 |
| Кижуч | 157 | 21 | 8 | 0 |
| Кальмары кольца | 160 | 16 | 8 | 6 |
| Сельдь | 161 | 16 | 10,7 | 0 |
| Копчёный лосось | 162 | 22,5 | 8 | 0 |
| Осётр | 164 | 16 | 11 | 0 |
| Толстолобик | 167 | 19 | 10 | 0 |
| Форель слабосолёная | 172 | 20 | 10 | 0 |
| Угорь | 184 | 14,5 | 13,8 | 0 |
| Скумбрия | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
| Сёмга слабосолёная | 202 | 22 | 12 | 0 |
| Сайра | 205 | 19 | 14 | 0 |
| Лосось запечённый | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Селёдка под шубой | 208 | 6 | 17 | 7 |
| Сардины | 208 | 24,6 | 11,5 | 0 |
| Скумбрия запечённая | 208 | 18 | 15 | 0 |
| Рыба в кляре | 215 | 14 | 13 | 11 |
| Сельдь солёная | 217 | 19 | 15 | 0 |
| Солёная сельдь | 217 | 19 | 15 | 0 |
| Сёмга | 219 | 20 | 15 | 0 |
| Рыбные консервы в масле | 220 | 19 | 16 | 0 |
| Копчёная скумбрия | 221 | 20,7 | 15,5 | 0 |
| Вобла вяленая | 235 | 46 | 6 | 0 |
| Икра красная | 250 | 31 | 13 | 0 |
| Рыбные палочки | 250 | 11 | 12 | 24 |
| Икра чёрная | 285 | 27 | 18 | 4 |
| Шпроты | 363 | 17,4 | 32,4 | 0 |
| Печень трески | 610 | 4 | 65 | 1,2 |
Как использовать эту таблицу
Таблица помогает прикинуть калорийность рыбы и морепродуктов, но точная цифра зависит от способа приготовления и размера порции. Чтобы понять, сколько именно вам можно за день, нужна личная норма калорий — рассчитайте её в калькуляторе, а как считать съеденное, разобрано в гайде как считать калории новичку.
Другие категории продуктов
← Вся база продуктов и калорий