Самый низкокалорийный в категории — «Лапша вок» (180 ккал), самый калорийный — «Начос» (448 ккал). Ниже — полная таблица, отсортированная от лёгких к калорийным.
Таблица калорийности фастфуда на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. |
|---|---|---|---|---|
| Лапша вок | 180 | 6 | 7 | 24 |
| Спринг-роллы | 192 | 5 | 8 | 25 |
| Донер | 215 | 12 | 12 | 15 |
| Буррито | 215 | 8 | 8 | 27 |
| Ролл Филадельфия | 220 | 9 | 9 | 26 |
| Тако | 226 | 9 | 12 | 20 |
| Пицца Маргарита | 240 | 9 | 9 | 30 |
| Хот-дог | 247 | 11 | 15 | 18 |
| Гирос | 248 | 13 | 12 | 22 |
| Гамбургер | 250 | 12 | 9 | 30 |
| Сэндвич | 250 | 11 | 11 | 26 |
| Клаб-сэндвич | 253 | 12 | 13 | 22 |
| Стрипсы куриные | 257 | 18 | 13 | 17 |
| Панини | 259 | 12 | 11 | 28 |
| Твистер | 266 | 13 | 14 | 22 |
| Бургер с курицей | 280 | 16 | 12 | 26 |
| Пицца Пепперони | 280 | 12 | 12 | 30 |
| Фишбургер | 282 | 13 | 14 | 26 |
| Кесадилья | 287 | 13 | 15 | 25 |
| Корн-дог | 292 | 9 | 16 | 28 |
| Бургер | 295 | 17 | 14 | 24 |
| Наггетсы | 297 | 15 | 19 | 16 |
| Чизбургер | 303 | 16 | 15 | 28 |
| Фалафель | 342 | 13 | 18 | 32 |
| Луковые кольца | 411 | 5,4 | 26 | 38 |
| Двойной чизбургер | 440 | 25 | 24 | 32 |
| Начос | 448 | 8 | 24 | 50 |
Как использовать эту таблицу
Таблица помогает прикинуть калорийность фастфуда, но точная цифра зависит от способа приготовления и размера порции. Чтобы понять, сколько именно вам можно за день, нужна личная норма калорий — рассчитайте её в калькуляторе, а как считать съеденное, разобрано в гайде как считать калории новичку.
Узнай свою норму калорий за минуту
Пройди короткий тест — получишь свою норму КБЖУ и приложение, которое считает калории по фото.
Узнать свою норму → Открыть калькулятор