Самый низкокалорийный в категории — «Лайм» (16 ккал), самый калорийный — «Кокос» (354 ккал). Ниже — полная таблица, отсортированная от лёгких к калорийным.
Таблица калорийности фруктов и ягод на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. |
|---|---|---|---|---|
| Лайм | 16 | 0,7 | 0,2 | 2,8 |
| Клюква | 26 | 0,4 | 0,1 | 6,4 |
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 3 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,2 | 8 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0,3 | 6,7 |
| Клубника | 33 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Жимолость | 33 | 0 | 0 | 8,5 |
| Дыня | 34 | 0,8 | 0,2 | 8 |
| Земляника | 34 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Помело | 38 | 0,8 | 0,2 | 8,6 |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Голубика | 39 | 1 | 0,5 | 6,6 |
| Айва | 40 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
| Морошка | 40 | 0,8 | 0,9 | 7,4 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,1 | 8,1 |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 11 |
| Ежевика | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 |
| Красная смородина | 43 | 0,6 | 0,2 | 7,7 |
| Шелковица | 43 | 0,7 | 0,4 | 9,8 |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Черника | 44 | 0,7 | 0,3 | 7,6 |
| Смородина чёрная | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10 |
| Чёрная смородина | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| Кизил | 44 | 1 | 0 | 9 |
| Крыжовник | 45 | 0,9 | 0,6 | 9,1 |
| Ирга | 45 | 0 | 0,5 | 10 |
| Слива | 46 | 0,7 | 0,3 | 11 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,7 | 8,3 |
| Брусника | 46 | 0,7 | 0,5 | 8 |
| Фейхоа | 49 | 1 | 0,6 | 10,6 |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 13 |
| Черешня | 50 | 1,1 | 0,4 | 11 |
| Питайя | 50 | 1,2 | 0,4 | 11 |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 14 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 11 |
| Черноплодная рябина | 52 | 1,5 | 0,2 | 11 |
| Физалис | 53 | 1,9 | 0,7 | 11 |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 15 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 15 |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| Гуава | 68 | 2,6 | 1 | 14 |
| Виноград | 69 | 0,6 | 0,2 | 16 |
| Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 |
| Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14 |
| Мангостин | 73 | 0,6 | 0,6 | 18 |
| Инжир | 74 | 0,8 | 0,3 | 16 |
| Облепиха | 82 | 1,2 | 5,4 | 5,7 |
| Рамбутан | 82 | 0,7 | 0,2 | 21 |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 23 |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 23 |
| Дуриан | 147 | 1,5 | 5,3 | 27 |
| Цукаты | 216 | 0,7 | 0 | 81 |
| Чернослив | 231 | 2,3 | 0,4 | 57 |
| Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Урюк | 232 | 5 | 0,4 | 53 |
| Яблоки сушёные | 244 | 2,2 | 0,1 | 59 |
| Груша сушёная | 250 | 2,3 | 0,6 | 62 |
| Инжир сушёный | 257 | 3,3 | 0,9 | 58 |
| Сухофрукты (ассорти) | 260 | 2,5 | 0,5 | 62 |
| Финики | 277 | 1,8 | 0,2 | 75 |
| Изюм | 299 | 3,1 | 0,5 | 79 |
| Манго сушёное | 315 | 3 | 1,5 | 73 |
| Ананас сушёный | 340 | 2 | 1 | 80 |
| Бананы сушёные | 346 | 3,9 | 1,8 | 80 |
| Ягоды годжи | 349 | 14 | 0,4 | 77 |
| Кокос | 354 | 3,3 | 33 | 6 |
Как использовать эту таблицу
Таблица помогает прикинуть калорийность фруктов и ягод, но точная цифра зависит от способа приготовления и размера порции. Чтобы понять, сколько именно вам можно за день, нужна личная норма калорий — рассчитайте её в калькуляторе, а как считать съеденное, разобрано в гайде как считать калории новичку.
Узнай свою норму калорий за минуту
Пройди короткий тест — получишь свою норму КБЖУ и приложение, которое считает калории по фото.
Узнать свою норму → Открыть калькулятор