54продуктов
0мин. ккал
380в среднем
900макс. ккал
Самый низкокалорийный в категории — «Соль» (0 ккал), самый калорийный — «Масло гхи» (900 ккал). Ниже — полная таблица, отсортированная от лёгких к калорийным.
Таблица калорийности соусов и масел на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углев. |
| Соль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбный соус | 35 | 5 | 0 | 4 |
| Сальса | 36 | 1,5 | 0,2 | 7 |
| Соевый соус | 50 | 6 | 0 | 6 |
| Устричный соус | 51 | 2 | 0 | 11 |
| Хрен | 56 | 3,2 | 0,4 | 10 |
| Аджика | 59 | 1 | 3,7 | 5,8 |
| Ткемали | 60 | 1 | 0 | 13 |
| Сацебели | 77 | 2 | 1 | 15 |
| Вустерширский соус | 78 | 0,5 | 0 | 19 |
| Томатная паста | 82 | 4,3 | 0,5 | 15 |
| Соус демиглас | 83 | 4 | 3 | 10 |
| Бальзамический уксус | 88 | 0,5 | 0 | 17 |
| Соус терияки | 89 | 5 | 0 | 16 |
| Кетчуп | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| Кисло-сладкий соус | 95 | 0,5 | 0 | 23 |
| Горчица дижонская | 111 | 6 | 7 | 6 |
| Соус грибной | 130 | 2 | 10 | 8 |
| Горчица | 143 | 9,9 | 5,3 | 5,3 |
| Соус бешамель | 160 | 4 | 12 | 9 |
| Гуакамоле | 167 | 2 | 15 | 6 |
| Соус барбекю | 172 | 1 | 0,6 | 41 |
| Соус сметанный | 190 | 2 | 18 | 5 |
| Соус хойсин | 197 | 3 | 1 | 44 |
| Соус свит чили | 223 | 0,5 | 0,1 | 55 |
| Наршараб | 224 | 1 | 0 | 55 |
| Васаби | 241 | 4,8 | 10 | 40 |
| Корица | 247 | 4 | 1,2 | 81 |
| Тартар | 280 | 1 | 29 | 3 |
| Паприка | 282 | 14 | 13 | 54 |
| Сырный соус | 310 | 5 | 28 | 7 |
| Куркума | 354 | 8 | 10 | 65 |
| Соус тысяча островов | 379 | 1 | 35 | 15 |
| Соус спайси | 396 | 1 | 40 | 8 |
| Соус Ранч | 408 | 1,5 | 42 | 6 |
| Соус чесночный | 437 | 2 | 45 | 6 |
| Песто | 450 | 5 | 44 | 6 |
| Соус Цезарь | 478 | 2 | 50 | 5 |
| Тахини | 595 | 17 | 53,8 | 21 |
| Майонез | 627 | 1,1 | 67 | 2,6 |
| Маргарин | 745 | 0,5 | 82 | 1 |
| Сало | 797 | 2 | 89 | 0 |
| Масло авокадо | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло оливковое | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Льняное масло | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло горчичное | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Кокосовое масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Подсолнечное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло кунжутное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло кукурузное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло виноградной косточки | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло рапсовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло гхи | 900 | 0 | 99,8 | 0 |
Как использовать эту таблицу
Таблица помогает прикинуть калорийность соусов и масел, но точная цифра зависит от способа приготовления и размера порции. Чтобы понять, сколько именно вам можно за день, нужна личная норма калорий — рассчитайте её в калькуляторе, а как считать съеденное, разобрано в гайде как считать калории новичку.
Другие категории продуктов
← Вся база продуктов и калорий